COOLING TOWER 설치 공사
페이지 정보
작성자 최고관리자 작성일17-01-19 11:17 조회1,511회 댓글0건관련링크
본문
| NO. | 업 체 명 | 공 사 내 용 | 종 목 | 장 소 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LG DISPLAY | 500CRT 설치 공사 | CT | 파주 |
| 2 | 삼성전자 16LINE | 2,900㎥/hr×6SET 설치 공사 | CT | 화성 |
| 3 | 삼성전자 16LINE | 2,900㎥/hr×6SET 설치 공사 | CT | 화성 |
| 4 | 삼성전자 베트남 휴대폰LINE | 1,250㎥/hrx4SET 설치 공사 | CT | 베트남 |
| 5 | 삼성전자 중국 수저우 | 1,200㎥/hr 설치 공사 | CT | 중국 |
| 6 | 삼성 디스플레이 탕정 | 보수(둉역동) | CT | 탕정 |
| 7 | 삼성 디스플레이 천안 | 보수(3LINE) | CT | 천안 |
| 8 | 삼성물산/동두천복합화력 | 88,000㎥/hr 설치공사 | CT | 동두천 |
| 9 | GS건설/안동복합화력 | 20,000㎥/hr 설치공사 | CT | 안동 |
| 10 | GS POWER/부천 열병합 | 32,000㎥/hr 보수 설치공사 | CT | 안동 |
| 11 | ㈜비엠피 | 3,000㎥/hr 설치공사 | CT | 과양 |
| 12 | 코오롱㈜ | 2,000㎥/hr 설치공사 | CT | 구미 |
| 13 | 한국철강 | 7,700㎥/hr 설치공사 | CT | 창원 |
| 14 | 한국철강 | 7,700㎥/hr 설치공사 | CT | 창원 |
| 15 | 휴켐스 | 3,000㎥/hr 설치공사 | CT | 여수 |
| 16 | 금호석유화학 | 1,020㎥/hr 설치공사 | CT | 울산 |
| 17 | 에어리퀴드 | 3,080㎥/hr 설치공사 | CT | 당진 |
| 18 | 코오롱건설/현대제철 | 20,304㎥/hr 설치공사 | CT | 당진 |
| 19 | 코오롱건설/현대제철 | 4,300㎥/hr 설치공사 | CT | 당진 |
| 20 | 금호석유화학 | 3,000㎥/hr 설치공사 | CT | 울산 |
| 21 | 베올리아 워터코리아 | 1,500㎥/hr 설치공사 | CT | 여수 |
| 22 | 송도열병합발전소 | 2,150㎥/hr 설치공사 | CT | 인천 |
| 23 | 한국특수형강 | 1,200㎥/h 설치공사 | CT | 칠서 |
| 24 | 효성에바라엔지니어링 | 11,805㎥/hr外 설치공사 | CT | 브라질 |
| 25 | GS 건설/휴켐스 | 3,000㎥/hr 설치공사 | CT | 여수 |
| 26 | OCI | 4,760㎥/hr 설치공사 | CT | 군산 |
| 27 | 롯데건설/호남석유 | 6,000㎥/hr 설치공사 | CT | 여수 |
| 28 | 삼성전자 17LINE | 2,900㎥/hr×12SET 설치공사 | CT | 화성 |
| 29 | 삼성물산 | 1,2블록 냉각탑 DAY BUNDLE CHAMBER GASKET 전량교체 공사 | CT | 동두천 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.








